书接上回《常见NMR氢谱溶剂峰》的整理,现特整理一下碳谱的氘代溶剂峰及溶剂峰的表。
溶剂 | CDCl3 | (CD3)2CO | (CD3)2SO | C6D6 | CD3CN | CD3OD | D2O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶剂峰 | — | 77.1 | 206 | 39.5 | 128.1 | 118.3 | 49.0 | — |
— | — | 29.8 | — | — | 1.3 | — | — | |
乙酸 | CO | 176 | 172.3 | 171.9 | 176 | 173.2 | 175.1 | 177.2 |
CH3 | 20.8 | 20.5 | 20.9 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 21.0 | |
丙酮 | CO | 207.1 | 205.9 | 206.3 | 204 | 207.4 | 209.7 | 215 |
CH3 | 30.9 | 30.6 | 30.6 | 30.1 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | |
乙腈 | CN | 116.4 | 117.6 | 117.9 | 116 | 118.3 | 118.1 | 119.7 |
CH3 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | |
甲醇 | — | 50.4 | 49.8 | 48.6 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.5 |
乙醚 | CH2 | 65.9 | 66.0 | 62.0 | 66.0 | 66.4 | 66.9 | 66.4 |
CH3 | 15.2 | 15.8 | 15.0 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 14.8 | |
乙醇 | CH2 | 58.3 | 57.8 | 56.1 | 58.0 | 58.0 | 58.3 | 58.0 |
CH3 | 18.4 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 17.5 | |
乙酸乙酯 | CO | 171.4 | 171 | 170.3 | 170.4 | 171.7 | 172.9 | 175.3 |
CH2 | 60.5 | 60.6 | 59.7 | 60.2 | 61.0 | 61.5 | 62.3 | |
CH3CO | 21.0 | 20.8 | 20.7 | 20.2 | 21.2 | 20.9 | 21.1 | |
CH2CH3 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | |
氯仿 | — | 77.3 | 79.2 | 79.1 | 77.8 | 79.2 | 79.4 | — |
正己烷 | CH2 | 31.6 | 32.3 | 31.0 | 32.0 | 32.4 | 32.7 | — |
CH2 | 22.7 | 23.3 | 22.0 | 23.0 | 23.4 | 23.7 | — | |
CH3 | 14.1 | 14.3 | 13.9 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | — | |
二甲基甲酰胺 | CHO | 162.3 | 163 | 163 | 162 | 163.2 | 164.7 | 165.5 |
CH3 | 36.4 | 36.1 | 35.7 | 35.0 | 36.6 | 36.9 | 37.5 | |
CH3 | 31.4 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 31.3 | 31.6 | 32.0 | |
二甲基亚砜 | — | 40.8/td> | 41.2 | 40.4 | 40.0 | 41.3 | 40.4 | 39.4 |
二氯甲烷 | — | 53.5 | 54.9 | 54.8 | 53.5 | 55.3 | 54.8 | — |
环己烷 | — | 26.9 | 27.5 | 26.3 | 27.3 | 27.6 | 28.0 | — |
参考文献:Org. Process Res. Dev. 2016, 20, 3, 661–667