对于做有机合成的人,相信经常需要通过核磁去标准合成化合物的正确与否,而对于氢谱而言,经常在谱图中存在各种溶剂峰,而在分析谱图的时候,去查阅各种溶剂的溶剂峰就显得脑壳疼(要不去查阅实验室保存的纸质版溶剂峰表,要不去网上Baidu或者Google结果),这无疑增加了工作量。因此,出于提高谱图分析效率的目的整理了该部分内容。
溶剂 | CDCl3 | (CD3)2CO | (CD3)2SO | C6D6 | CD3CN | CD3OD | D2O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶剂峰 | — | 7.26 | 2.05 | 2.49 | 7.16 | 1.94 | 3.31 | 4.8 |
水峰 | — | 1.56 | 2.84 | 3.33 | 0.4 | 2.13 | 4.87 | — |
乙酸 | — | 2.1 | 1.96 | 1.91 | 1.55 | 1.96 | 1.99 | 2.08 |
丙酮 | — | 2.17 | 2.09 | 2.09 | 1.55 | 2.08 | 2.15 | 2.22 |
乙腈 | — | 2.1 | 2.05 | 2.07 | 1.55 | 1.96 | 2.03 | 2.06 |
苯 | — | 7.36 | 7.36 | 7.37 | 7.15 | 7.37 | 7.33 | — |
叔丁醇 | CH3 | 1.28 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.16 | 1.4 | 1.24 |
OH | — | — | 4.19 | 1.55 | 2.18 | — | — | |
乙醇 | CH3(t) | 1.25 | 1.12 | 1.06 | 0.96 | 1.12 | 1.19 | 1.17 |
CH2(q) | 3.72 | 3.57 | 3.44 | 3.34 | 3.54 | 3.6 | 3.65 | |
OH(s) | 1.32 | 3.39 | 3.63 | — | 2.47 | — | — | |
乙酸乙酯 | CH3CO | 2.05 | 1.97 | 1.99 | 1.65 | 1.97 | 2.01 | 2.07 |
OCH2(q) | 4.12 | 4.05 | 4.03 | 3.89 | 4.06 | 4.09 | 4.14 | |
CH3(t) | 1.26 | 1.2 | 1.17 | 0.92 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | |
乙二醇 | — | 3.76 | 3.28 | 3.34 | 3.41 | 3.51 | 3.59 | 3.65 |
正己烷 | CH3(t) | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | — |
CH2(m) | 1.26 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | — | |
甲醇 | CH3 | 3.49 | 3.31 | 3.16 | 3.07 | 3.28 | 3.34 | 3.34 |
OH | 1.09 | 3.12 | 4.01 | — | 2.16 | — | — | |
正戊烷 | CH3(t) | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | — |
CH2(m) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.29 | 1.29 | — | |
异丙醇 | CH3(d) | 1.22 | 1.1 | 1.04 | 0.95 | 1.09 | 1.5 | 1.17 |
CH | 4.04 | 3.9 | 3.78 | 3.67 | 3.87 | 3.92 | 4.02 | |
四氢呋喃 | CH2 | 1.85 | 1.79 | 1.76 | 1.4 | 1.8 | 1.87 | 1.88 |
CH2O | 3.76 | 3.63 | 3.6 | 3.57 | 3.64 | 3.71 | 3.74 | |
甲苯 | CH3 | 2.36 | 2.32 | 2.3 | 2.11 | 2.33 | 2.32 | — |
CH(o/p) | 7.17 | 7.2 | 7.18 | 7.02 | 7.3 | 7.16 | — | |
CH(m) | 7.25 | 7.2 | 7.25 | 7.13 | 7.3 | 7.16 | — | |
氯仿 | — | 7.26 | 8.02 | 8.32 | 6.15 | 7.58 | 7.9 | — |
环己烷 | — | 1.43 | 1.43 | 1.4 | 1.4 | 1.44 | 1.45 | — |
1,2-二氯甲烷 | — | 3.73 | 3.87 | 3.9 | 2.9 | 3.81 | 3.78 | — |
二氯甲烷 | — | 5.3 | 5.63 | 5.76 | 4.27 | 5.44 | 5.49 | — |
乙醚 | CH3(t) | 1.21 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.18 | 1.17 |
CH2(q) | 3.48 | 3.41 | 3.38 | 3.26 | 3.42 | 3.49 | 3.56 | |
二甲基甲酰胺 | CH | 8.02 | 7.96 | 7.95 | 7.63 | 7.92 | 7.79 | 7.92 |
CH3 | 2.96 | 2.94 | 2.89 | 2.36 | 2.89 | 2.99 | 3.01 | |
CH3 | 2.88 | 2.78 | 2.73 | 1.86 | 2.77 | 2.86 | 2.85 | |
二甲基亚砜 | — | 2.62 | 2.52 | 2.54 | 1.68 | 2.5 | 2.65 | 2.71 |
二氧杂环 | — | 3.71 | 3.59 | 3.57 | 3.35 | 3.6 | 3.66 | 3.75 |
灵感来源 :马师兄的网站